Größentabelle

Größentabelle Damen XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
Frankreich 36 38 40 42 44 46
Italien 40 42 44 46 48 50
UK 6 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12 14

Maße Damen (cm)
EU Größen XS
34
S
36
M
38
L
40
XL
42
XXL
44
a) Brustumfang 78-80 81-84 85-89 90-94 95-99 100-104
b)Taillenumfang 64-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87
c) Hüftumfang 90-93 94-96 97-100 100-104 104-108 108-112
d) Armlänge 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64
e) Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82
f) Oberschenkelumfang 50-55 52-57 54-59 55-60 56-62 57-64

Größentabelle Herren S M L XL XXL
EU 46 48 50 52 54
Frankreich 48 50 52 54 56
Italien 48 50 52 54 56
UK / USA 36 38 40 42 44

Maße Herren (cm) S M L XL XXL
a) Brustumfang 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116
b) Armlänge 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66

Hosengröße Herren (Beinlänge Regular)
Inch Größen
EU
30/32
46
32/32
48
33/32
50
34/32
52
36/32
54
38/32
56
40/32
58
c) Bundumfang 77-81 81-84 84-86 86-89 90-94 95-99 100-104
d) Hüftumfang 92-96 96-100 100-103 103-107 107-111 111-115 115-119
e) Oberschenkelumfang 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
f) Innere Beinlänge 82 82 82 82 82 82 82

Hosengröße Herren (Beinlänge Long)
Inch Größen
EU
30/34
46
32/34
48
33/34
50
34/34
52
36/34
54
38/34
56
40/34
58
c) Bundumfang 77-81 81-84 84-86 86-89 90-94 95-99 100-104
d) Hüftumfang 92-96 96-100 100-103 103-107 107-111 111-115 115-119
e) Oberschenkelumfang 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
f) Innere Beinlänge 87 87 87 87 87 87 87