Tableau des tailles

Tableau des tailles pour femmes XS S M L XL XXL
UE 34 36 38 40 42 44
France 36 38 40 42 44 46
Italie 40 42 44 46 48 50
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12 14

Mensurations féminines (cm)
Tailles européennes XS
34
S
36
M
38
L
40
XL
42
XXL
44
a) Circonférence de la poitrine 78-80 81-84 85-89 90-94 95-99 100-104
b) Tour de taille 64-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87
c) Tour de hanches 90-93 94-96 97-100 100-104 104-108 108-112
d) Longueur du bras 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64
e) Longueur d'entrejambe 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82
f) Circonférence de la cuisse 50-55 52-57 54-59 55-60 56-62 57-64

Tableau des tailles pour hommes S M L XL XXL
UE 46 48 50 52 54
France 48 50 52 54 56
Italie 48 50 52 54 56
Royaume-Uni / États-Unis 36 38 40 42 44

Mensurations pour hommes (cm) S M L XL XXL
a) Circonférence de la poitrine 88-92 93-98 99-104 105-110 111-116
b) Longueur du bras 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66

Taille de pantalon pour homme (longueur de jambe standard)
Tailles en pouces
UE
30/32
46
32/32
48
33/32
50
34/32
52
36/32
54
38/32
56
40/32
58
c) Tour de taille 77-81 81-84 84-86 86-89 90-94 95-99 100-104
d) Tour de hanches 92-96 96-100 100-103 103-107 107-111 111-115 115-119
e) Circonférence de la cuisse 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
f) Longueur d'entrejambe 82 82 82 82 82 82 82

Taille de pantalon pour homme (longueur de jambe longue)
Tailles en pouces
UE
30/34
46
32/34
48
33/34
50
34/34
52
36/34
54
38/34
56
40/34
58
c) Tour de taille 77-81 81-84 84-86 86-89 90-94 95-99 100-104
d) Tour de hanches 92-96 96-100 100-103 103-107 107-111 111-115 115-119
e) Circonférence de la cuisse 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
f) Longueur d'entrejambe 87 87 87 87 87 87 87